Cours et Activités actuels
Vous trouverez ci-dessous une liste de cours ou d’activités à venir qui peuvent intéresser les utilisateurs de QGIS. Tous les cours ou activités sont organisés par des entreprises ou organisations externes. Pour plus d’informations, veuillez contacter directement les organisateurs.
| Date | Brève description | Lien |
|---|---|---|
| 18.11.2026 & 19.11.2026 | Universität Basel: Einführung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/einfuehrung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-301717 |
| 15.06.2026 | OPENGIS.ch: Workshop QField a Lausanne (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 26.05. & 02.06.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Cours avancé à Zürich (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 20.05.2026 | OPENGIS.ch: Workshop QField à Zürich (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 27.04. & 04.05.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Cours de base à Lausanne (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 30.03.2026 | OPENGIS.ch: Course ModelBaker à Lausanne (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 18.03.2026 | OPENGIS.ch: INTERLIS Webinar ONLINE (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 13.03.2026 | OPENGIS.ch: Course ModelBaker à Zürich (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 06.03.2026 | OPENGIS.ch: INTERLIS Webinar ONLINE (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 04.03.2026 & 05.03.2026 | Universität Basel: Einführung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/einfuehrung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-301716 |
| 10.12.2025 | OPENGIS.ch: Le modeleur QGIS à Zurich | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
Organisez-vous un cours ou une activité dans l’intérêt des utilisateurs de QGIS? Veuillez vous adresser au comité ou créez directement un Pull Request dans le GitHub Repository.