Cours et Activités actuels
Vous trouverez ci-dessous une liste de cours ou d’activités à venir qui peuvent intéresser les utilisateurs de QGIS. Tous les cours ou activités sont organisés par des entreprises ou organisations externes. Pour plus d’informations, veuillez contacter directement les organisateurs.
Date | Brève description | Lien |
---|---|---|
10.12.2025 | OPENGIS.ch: Le modeleur QGIS à Zurich | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
24.11.2025 | OPENGIS.ch: Le modeleur QGIS à Lausanne | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
20.11.2025 & 27.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Cours avancé à Zurich | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
10.11.2025 & 17.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Cours avancé à Lausanne | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
04.11.2025 & 11.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Cours de base à Zurich | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
27.10.2025 & 03.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Cours de base à Lausanne | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
22.10.2025 & 23.10.2025 | Universität Basel: Einführung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/einfuehrung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-300819 |
Organisez-vous un cours ou une activité dans l’intérêt des utilisateurs de QGIS? Veuillez vous adresser au comité ou créez directement un Pull Request dans le GitHub Repository.