Cours et Activités actuels
Vous trouverez ci-dessous une liste de cours ou d’activités à venir qui peuvent intéresser les utilisateurs de QGIS. Tous les cours ou activités sont organisés par des entreprises ou organisations externes. Pour plus d’informations, veuillez contacter directement les organisateurs.
| Date | Brève description | Lien |
|---|---|---|
| 24.11.2026 8.30 am - 12.15 pm | OPENGIS.ch: Module QGIS: efficient Workflows à Zurich (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 24.11.2026 1.15 pm - 5.00 pm | OPENGIS.ch: Module QGIS: Map prints à Zurich (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 23.11.2026 8.30 am - 12.15 pm | OPENGIS.ch: Module QGIS: efficient Workflows à Lausanne (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 23.11.2026 1.15 pm - 5.00 pm | OPENGIS.ch: Module QGIS: Map prints à Lausanne (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 18.11.2026 & 19.11.2026 | Universität Basel: Einführung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/einfuehrung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-301717 |
| 13.11.2026 | OPENGIS.ch: Course ModelBaker à Zürich (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 10.11.2026 & 17.11.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Cours avancé à Berne (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 09.11.2026 & 16.11.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Cours avancé à Lausanne (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 06.11.2026 | OPENGIS.ch: INTERLIS Webinar ONLINE (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 26.10.2026 & 02.11.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Cours de base à Lausanne (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 20.10.2026 & 27.10.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Cours de base à Berne (Allemand) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 27.04. & 04.05.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Cours de base à Lausanne (Français) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
Organisez-vous un cours ou une activité dans l’intérêt des utilisateurs de QGIS? Veuillez vous adresser au comité ou créez directement un Pull Request dans le GitHub Repository.