Aktuelle Kurse und Veranstaltungen
Nachfolgend eine Liste bevorstehender Kurse oder Veranstaltung die von Interesse für QGIS Anwender sind. Sämtliche Kurse oder Veranstaltungen werden von externen Firmen oder Organisationen durchgeführt, für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Organisatoren.
| Datum | Kurzbeschrieb | Link |
|---|---|---|
| 18.11.2026 & 19.11.2026 | Universität Basel: Einführung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/einfuehrung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-301717 |
| 15.06.2026 | OPENGIS.ch: Workshop QField in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 26.05. & 02.06.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Advanced in Zürich (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 20.05.2026 | OPENGIS.ch: QField Workshop in Zürich (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 29.04.2026 & 30.04.2026 | Universität Basel: Vertiefung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/vertiefung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-302687 |
| 27.04. & 04.05.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Basic in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 30.03.2026 | OPENGIS.ch: Kurs ModelBaker in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 18.03.2026 | OPENGIS.ch: INTERLIS Webinar ONLINE (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 13.03.2026 | OPENGIS.ch: Kurs ModelBaker in Zürich (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 06.03.2026 | OPENGIS.ch: INTERLIS Webinar ONLINE (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 04.03.2026 & 05.03.2026 | Universität Basel: Einführung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/einfuehrung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-301716 |
Veranstalten Sie einen Kurs oder Veranstaltung, welche im Interesse von QGIS Anwendern ist? Wenden Sie sich bitte an den Vorstand oder erstellen Sie direkt einen Pull Request im GitHub Repository.