Aktuelle Kurse und Veranstaltungen
Nachfolgend eine Liste bevorstehender Kurse oder Veranstaltung die von Interesse für QGIS Anwender sind. Sämtliche Kurse oder Veranstaltungen werden von externen Firmen oder Organisationen durchgeführt, für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Organisatoren.
Datum | Kurzbeschrieb | Link |
---|---|---|
10.12.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Modellierung in Zürich | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
24.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Modellierung in Lausanne | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
20.11.2025 & 27.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Kurs Fortgeschrittene in Zürich | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
10.11.2025 & 17.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Kurs Fortgeschrittene in Lausanne | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
04.11.2025 & 11.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Kurs Einsteiger in Zürich | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
27.10.2025 & 03.11.2025 | OPENGIS.ch: QGIS Kurs Einsteiger in Lausanne | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
22.10.2025 & 23.10.2025 | Universität Basel: Einführung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/einfuehrung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-300819 |
Veranstalten Sie einen Kurs oder Veranstaltung, welche im Interesse von QGIS Anwendern ist? Wenden Sie sich bitte an den Vorstand oder erstellen Sie direkt einen Pull Request im GitHub Repository.