Aktuelle Kurse und Veranstaltungen
Nachfolgend eine Liste bevorstehender Kurse oder Veranstaltung die von Interesse für QGIS Anwender sind. Sämtliche Kurse oder Veranstaltungen werden von externen Firmen oder Organisationen durchgeführt, für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Organisatoren.
| Datum | Kurzbeschrieb | Link |
|---|---|---|
| 24.11.2026 8.30 am - 12.15 pm | OPENGIS.ch: QGIS Modul: efficient Workflows in Zürich (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 24.11.2026 1.15 pm - 5.00 pm | OPENGIS.ch: QGIS Modul: Map prints in Zürich (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 23.11.2026 8.30 am - 12.15 pm | OPENGIS.ch: QGIS Modul: efficient Workflows in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 23.11.2026 1.15 pm - 5.00 pm | OPENGIS.ch: QGIS Modul: Map prints in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 18.11.2026 & 19.11.2026 | Universität Basel: Einführung in QGIS | https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/einfuehrung-in-geographische-informationssysteme-mit-qgis-301717 |
| 13.11.2026 | OPENGIS.ch: Kurs ModelBaker in Zürich (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 10.11.2026 & 17.11.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Advanced in Bern (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 09.11.2026 & 16.11.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Advanced in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 06.11.2026 | OPENGIS.ch: INTERLIS Webinar ONLINE (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 26.10.2026 & 02.11.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Basic in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 20.10.2026 & 27.10.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Basic in Bern (Deutsch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 15.06.2026 | OPENGIS.ch: Workshop QField in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
| 27.04. & 04.05.2026 | OPENGIS.ch: QGIS Basic in Lausanne (Französisch) | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
Veranstalten Sie einen Kurs oder Veranstaltung, welche im Interesse von QGIS Anwendern ist? Wenden Sie sich bitte an den Vorstand oder erstellen Sie direkt einen Pull Request im GitHub Repository.